\おすすめペアリングの紹介/長野クラフトビールフェス2024!
- ビアクラブ 信州
- 2024年8月30日
- 読了時間: 6分

注意!ご紹介したビールは2024年8月30日現在長野クラフトビール&フードフェスに出展予定のものです。予告なく変更になる可能性がありますのでご了承ください。
この記事では長野クラフトビールフェスのおすすめのペアリングを紹介しちゃいます!
ぜひ参考に、ビールとフードを楽しんでくださいね!
今回はなんと、ビールのプロ中のプロであるキリンビール㈱ ブランドアンバサダー中水和弘さんにご監修いただきました!
\中水さんについては、ぜひこちらの記事をご参照ください/
ビールを楽しむだけでなく、ぜひ食との「ペアリング」を楽しみたいですね~!
しょっぱいもの
ジンギスカン

ニュルンベルガーソーセージ

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
松本Gaku都Brewing | 学都WEIZEN |
|
|
|
8Peaks BREWING | マットホップIPA | アメリカンスタイルIPA | 6 | 35 |
松本ブルワリー | Alpen LAGER German-Style | ジャーマンピルスナー | 5.5 | 26 |
Hakuba Brewing Company | Kohia APA | NZ Hop Pale Ale | 5.5 | 35 |
ヴァイツェン | ヴァイツェン | 4.8 | 19 | |
オラホビール | ビエール・ド・雷電 秋仕込みIPA | アメリカンスタイルIPA | 5 | 60 |
ペッカリービール | オハヨー ホワイトエール | ホワイトエール | 5 | 12 |
安曇野ブルワリー | フリースタイルライトエール | 5 | 20 | |
信州浪漫 6HOP IPA | IPA | 6 | 50 |
肉が自慢の唐揚げ

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
松本Gaku都Brewing | 岳都LAGER |
|
|
|
松本ブルワリー | 松本ペールエール | ペールエール | 5 | 24 |
キリンビール | ブルックリンラガー | アンバーラガー | 5 | 33 |
サントリー | カールスバーグ ドラフト | ピルスナー | 5 | 10 |
8Peaks BREWING | アチーラセゾン | セゾン | 5 | 19 |
AJB Co. | Light Step | Pale Ale | 4.5 |
|
In a daze Brewing | Strong Bitter | 5 | 30 | |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | YUAGARI ALE | PaleAle(ペールエール) | 5 | 28 |
ケルシュ | ケルシュ | 5 | 16 | |
オラホビール | キャプテンクロウ エクストラペールエール | フリースタイルライトエール | 5 | 57 |
ペッカリービール | フィオナ ハニーペールエール | ペールエール | 6 | 15 |
ヤッホーブルーイング | Hazy IPA 2024 | Hazy IPA | 6 | 25 |
安曇野ブルワリー | アンバービール | アメリカンアンバービール | 5 | 51.7 |
ピルスナータイプ | 5 | 20 | ||
軽井沢ブルワリー | 軽井沢 香りのクラフト 柚子 | 柚子ビール | 4.5 | 10 |
インターナショナルピルスナー | 4.5 | 10 | ||
ヘイジーアイピーエー | 6.5 | 28 | ||
信州浪漫 七味唐からしBEER | スパイスビール | 5 | 27 | |
志賀高原ビール | New Engi-land IPA | ニューイングランドスタイルIPA | 6.5 | 24 |
長野県産豚カルビ串

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
Hakuba Brewing Company | Neighborhop V2 | Sour Lager | 6 | 45 |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | Champagne ALE | CWA(シャンパンウィートエール) | 6.5 | 40 |
ペッカリービール | 山椒香る 檸檬のエール | ゴールデンエール | 5 |
|
軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール | Pale Ale | 5.5 | 42 |
甘いもの
チュロス

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
AJB Co. | Light Step | Pale Ale | 4.5 |
|
軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール | Pale Ale | 5.5 | 42 | |
安曇野ブルワリー | アンバービール | アメリカンアンバービール | 5 | 51.7 |
おやき あんこ

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
AJB Co. | Nozawa Black | Stout | 5 |
|
In a daze Brewing | Strong Bitter | 5 | 30 | |
よなよなエール無濾過 | Pale Ale | 5.5 | 41 | |
COFFEE PUNCH | コーヒービール | 5.5 | 40 |
主食系
上海焼きそば

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
松本Gaku都Brewing | 楽都IPA | IPA |
|
|
松本ブルワリー | 松本セッションIPA | セッションIPA | 5 | 22 |
サッポロビール | SORACHI 1984 | ゴールデンエール | 5.5 | 35 |
Hakuba Brewing Company | Kohia APA | NZ Hop Pale Ale | 5.5 | 35 |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | 白の森 | HerbAle(ハーブエール) | 4.5 | 18 |
ペッカリービール | 山椒香る 檸檬のエール | ゴールデンエール | 5 |
|
Hazy IPA 2024 | Hazy IPA | 6 | 25 | |
安曇野ブルワリー | フリースタイルライトエール | 5 | 20 | |
HAZY IPA | ヘイジーアイピーエー | 6.5 | 28 | |
志賀高原ビール | New Engi-land IPA | ニューイングランドスタイルIPA | 6.5 | 24 |
フライドポテト

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
サントリー | カールスバーグ ドラフト | ピルスナー | 5 | 10 |
ピルスナータイプ | 5 | 20 | ||
インターナショナルピルスナー | 4.5 | 10 | ||
ケルシュ | 5 | 25 |
おやき 野沢菜

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
8Peaks BREWING | マットホップIPA | アメリカンスタイルIPA | 6 | 35 |
松本ブルワリー | Alpen LAGER German-Style | ジャーマンピルスナー | 5.5 | 26 |
キリンビール | ブルックリンラガー | アンバーラガー | 5 | 33 |
Hakuba Brewing Company | Seventh Heaven | West Coast DIPA | 7.7 | 77 |
オラホビール | ビエール・ド・雷電 秋仕込みIPA | アメリカンスタイルIPA | 5 | 60 |
信州浪漫 6HOP IPA | IPA | 6 | 50 |
おつまみ系
スティックサラダ(味噌マヨ)

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
松本Gaku都Brewing | 岳都LAGER | ラガー |
|
|
松本ブルワリー | 松本セッションIPA | セッションIPA | 5 | 22 |
サッポロビール | SORACHI 1984 | ゴールデンエール | 5.5 | 35 |
8Peaks BREWING | アチーラセゾン | セゾン | 5 | 19 |
Hakuba Brewing Company | Neighborhop V2 | Sour Lager | 6 | 45 |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | 白の森 | HerbAle(ハーブエール) | 4.5 | 18 |
ケルシュ | ケルシュ | 5 | 16 | |
オラホビール | キャプテンクロウ エクストラペールエール | フリースタイルライトエール | 5 | 57 |
Mallika Brewing | Jasmine IPA | IPA | 5.5 | 100 |
安曇野ブルワリー | フルーツビール | 5 | 20 | |
柚子ビール | 4.5 | 10 | ||
ケルシュ | 5 | 25 | ||
信州浪漫 七味唐からしBEER | スパイスビール | 5 | 27 |
ナッツ盛り合わせ

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
AJB Co. | Nozawa Black | Stout | 5 |
|
松本ブルワリー | 松本ペールエール | ペールエール | 5 | 24 |
In a daze Brewing | Pale Ale | 5.5 | 30 | |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | YUAGARI ALE | PaleAle(ペールエール) | 5 | 28 |
ペールエール | ペールエール | 5.5 | 34 | |
ペッカリービール | フィオナ ハニーペールエール | ペールエール | 6 | 15 |
コーヒービール | 5.5 | 40 | ||
志賀高原ビール | Fresh Hop Ale | ペールエール | 5 | 30 |
チーズ盛り合わせ

ブルワリー名 | 商品名 | ビアスタイル | Alc.度数 | IBU |
YUDANAKA BREWERY COMPLEX U | Champagne ALE | CWA(シャンパンウィートエール) | 6.5 | 40 |
ヴァイツェン | ヴァイツェン | 4.8 | 19 | |
オラホビール | チェリーベリーバス | サワーエール | 7 | 5 |
ペッカリービール | オハヨー ホワイトエール | ホワイトエール | 5 | 12 |
いかがでしたか?
ぜひ食事とビールのペアリング楽しんで行ってくださいね!




コメント